
Historique des news: saison 2018 / 2019
| 25 avril | Remise des prix Chpts Nationaux à l'INS | voir Photos | |
| 25 mars | Résultats Kolasin (Montenegro) | voir Communiqué de presse | |
| 25 mars | Résultats Alpecimbra à Folgaria (Ita) | voir Communiqué de presse | |
| 1 mars | Résultats Seefeld de Mathieu Osch | voir Communiqué de presse | |
| 16 fév. | Chpt du Monde à Äre (Suède) - Qualif SL | voir Communiqué de presse | |
| 15 fév. | Chpt du Monde à Äre (Suède) - Qualif GS | voir Communiqué de presse | |
| 14 fév. | Chpt du Monde à Äre (Suède) - Résultats | voir Communiqué de presse | |
| 13 fév. | Chpt du Monde à Äre (Suède) | voir Communiqué de presse | |
| 21 janv. | Chpt Nationaux - résultats alpin Chpt Nationaux - résultats nordique |
voir page résultat alpin voir page résultat nordique |
|
| janvier | Le chip intégré dans les dossards des coureurs permet de connaitre en temps réel les résultats. Voir site : race.fls.lu |
Pour l'instant, cela concerne que les Alpins. | |
| 16 janv 2019 | Chpt Nationaux à Adelboden (CH) | voir Communiqué de presse | |
| janvier | vertival race pour les licenciés ... | voir invitation | |
| juillet | Calendrier Alpin & Jeunes pour 2018-2019 | voir lien | |
| 23 sept. | Chpt Lowlands (B,NL,UK,DK,LUX) à PEER (B) | voir Communiqué de presse |




11